
MUNICIPAL TREASURY SERVICES
Naayon sa mga prinsipyong pinansyal na pananagutan, katapatan, at pagiging bukas sa publiko, patuloy na isinusulong ng Tanggapan ng Ingat-Yaman ng Bayan ang kahusayan sa pamamahala ng lokal na kita, kabilang ang pangongolekta ng buwis, bayarin, at iba pang singilin; maayos na pag-iingat at paglalabas ng pondo ng pamahalaan; at wastong pagtatala at pagrereport ng mga transaksiyong pinansyal. Ang matatag nitong dedikasyon sa mahusay na pamamahala ng pananalapi ay nagpapalakas sa kakayahan ng LGU na maihatid ang mga pangunahing serbisyo at maisakatuparan ang tungkulin nito tungo sa pagpapanatili ng lokal na kaunlaran.
TOTAL REVENUE (JULY 2024- SEPTEMBER 2025) | |
Period | Revenue |
July- December 2024 | ₱88,694,252.57 |
January-June 2025 | ₱89,038,919.02 |
July-September 2025 | ₱28,108,093.13 |
|
|
TOTAL | ₱205,841,264.72 |
ACTUAL COLLECTION (JULY 2024- SEPTEMBER 2025) | |||
| JULY-DECEMBER 2024 | JANUARY-JUNE 2025 | JULY-SEPTEMBER 2025 |
RPT MUN. SHARE (BASIC) | ₱4,941,274.29 | ₱3,735,436.09 | ₱722,507.03 |
TAX ON BUSINESS | ₱26,531,190.13 | ₱48,883,563.01 | ₱11,984,615.85 |
OTHER TAXES | ₱245,680.16 | ₱1,139,112.74 | ₱134,054.33 |
REGULATORY FEES & SERVICE USER CHARGES | ₱28,136,714.55 | ₱10,723,811.19 | ₱4,090,202.20 |
OTHER RECEIPTS | ₱1,475.23 | ₱715.00 | ₱910.00 |
PROCEEDS FROM SALE OF ASSETS | ₱4,261,522.28 | ₱2,061,601.36 | ₱1,170,822.89 |
ECONOMIC ENTERPRISE | ₱24,546,066.35 | ₱22,494,679.63 | ₱10,004, 980.83 |
|
|
|
|
TOTAL | ₱88,694,252.57 | 89,038,919.02 | 28,108,093.13 |
NTA | ₱191,223,188.00 | ₱227,057,028.00 | ₱113,528,514.00 |
|
|
|
|
GRAND TOTAL | ₱279,917,440.57 | ₱316,095,947.02 | ₱141,636,607.13 |



NUMBER OF BUSINESSES | ||
| JULY-DECEMBER 2024 | JANUARY-SEPTEMBER 2025 |
NEW | 54 | 416 |
RENEW | 41 | 1,494 |
|
|
|
TOTAL | 95 | 1,910 |
Ang Tanggapan ng Ingat-Yaman ng Bayan (MTO), sa pamamagitan ng Business Permit and Licensing Office (BPLO), ay nagsagawa ng Oplan Business Permit Sita na sumaklaw sa 101 negosyo at naglabas ng mga demand letter. Isinagawa rin ang mga regular na inspeksiyon at pulong kasama ang mga may-ari ng negosyo upang matiyak ang pagsunod sa mga lokal na buwis at mga itinakdang regulasyon. Bukod dito, nagsagawa rin ang BPLO ng dalawang Financial Literacy Seminar upang isulong ang responsableng pamamahala sa pananalapi at kamalayan sa pagbabayad ng buwis ng mga negosyante. Ang mga inisyatibong ito ay nakatulong sa pagpapalakas ng pagsunod ng mga negosyo at pagtaas ng lokal na kita ng pamahalaang bayan.


LARGE CATTLE BRANDING AND REGISTRATION | |
JULY-DECEMBER 2024 | 574 |
JANUARY-SEPTEMBER 2025 | 613 |
|
|
TOTAL | 1,187 |
MOTORIZED TRICYCLE OPERATORS PERMITS | ||
| FRANCHISE | MAYOR’S PERMIT |
JULY-DECEM BER 2024 | 170 | 269 |
JANUARY-SEPTEMBER 2025 | 431 | 1,224 |
|
|
|
TOTAL | 601 | 1,493 |
DISTRIBUTION OF REAL PROPERTY TAX BILL | ||
| NUMBER OF BARANGAYS CONDUCTED IEC | NUMBER OF DISTRIBUTED RPT BILL |
JULY-DECEMBER 2024 | 58 | 8,244 |
JANUARY-SEPTEMBER 2025 | 73 | 8,820 |
|
|
|
TOTAL | 131 | 17,064 |
Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapalago ng kita, mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa sa buwis, at pinahusay na pakikilahok ng mga nagbabayad ng buwis, higit na napagtibay ng Tanggapan ng Ingat-Yaman ng Bayan ang katayuang pinansyal ng munisipalidad. Ang mga tagumpay na ito ay sumusuporta sa layunin ng LGU para sa inklusibong pag-unlad at napapanatiling kaunlaran sa ilalim ng programang Rebolusyon Laban sa Kahirapan.


No comments:
Post a Comment